類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)或配置 |
整 車(chē) 參 數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | KLF5040TXSE6 |
外形尺寸 【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】 | 5650*1750,1780*2250,2300 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4100 | |
最大總質(zhì)量(kg) | 4495 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 265 | |
最高行駛速度(km/h) | 80,110 | |
額定成員 | 2 人 | |
底 盤(pán) 參 數(shù) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-95E60 國(guó) VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機(jī) |
類(lèi)別、生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kW) | 70(kw) | |
軸距(mm) | 2800 | |
輪胎 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前懸/后懸(mm) | 1190/1660 | |
制動(dòng)形式 | 排氣制動(dòng) | |
彈簧片數(shù) | 3/5 | |
變速器型號(hào) | 萬(wàn)里揚(yáng) 5 檔 | |
輪胎數(shù) |
6 | |
底盤(pán)型號(hào) |
EQ1045SJ16DC |
東風(fēng)途逸洗掃車(chē) 2垃圾箱 2方清水箱
類(lèi)別項(xiàng)目參數(shù)或配置整 車(chē) 參 數(shù)產(chǎn)品型號(hào)KLF5040TXSE6外形尺寸【長(zhǎng)×寬× 高(mm)】5650*1750,1780*2250,2300整備質(zhì)量(kg)4100最大總質(zhì)量(kg)4495額定載
咨詢熱線:135 9782 0812-李經(jīng)理
獲取該車(chē)型報(bào)價(jià)及方案
預(yù)約看車(chē)